Níveis e requisitos para parceiros de soluções.
Escolha seu modelo de engajamento: Vendas, Serviços ou ambos, e avance com certificações e impacto sobre clientes.

Vendas - Modelo de engajamento
O modelo de engajamento de Vendas foi desenvolvido para Parceiros de Vendas que geram receita comercializando licenças do Notion e gerenciando o faturamento de clientes. As atividades de vendas incluem captação de novos clientes, facilitação de expansões de contas, gestão de renovações e supervisão de contas.

Benefícios
| Nível | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Participação na receita | ||||
| Desconto de revendedor | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
| Prioridade de leads para licenciamento | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
| Capacitação | ||||
| Notion Academy para parceiros | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Certificações de especialista | - | 2 testes por ano | 3 testes por ano | Testes ilimitados por ano |
| Treinamento e suporte ao vivo | N/A | N/A | ✔️ | ✔️ |
| Conta demonstrativa gratuita do Notion | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Marketing | ||||
| Anúncio no Marketplace do Notion | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nível de parceria e selo do programa | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fundos de desenvolvimento de marketing | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
| Apoio para eventos | N/A | - | ✔️ | ✔️ |
| Suporte | ||||
| Acesso à comunidade de parceiros | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gerente de parceiros dedicado | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suporte prioritário da equipe CX | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acesso a recursos beta | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Requisitos
| Nível | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Contrato assinado | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plano Business anual | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Receita recorrente anual incremental | N/A | $$ | $$$ | $$$$ |
| Equipe de certificação | N/A | (2) profissionais com certificação de vendas Notion | (3) profissionais com certificação de vendas Notion | (5) profissionais com certificação de vendas Notion |
| CSAT | Pontuação média de 80% | Pontuação média de 80% | Pontuação média de 80% | Pontuação média de 80% |
| Retenção de receita líquida (NRR) | N/A | +100% | +100% | +100% |
Serviços - Modelo de engajamento
O modelo de engajamento de Serviços foi desenvolvido para parceiros que fornecem consultoria, implementação, integração ou serviços gerenciados para ajudar clientes a adotar, otimizar e expandir com o Notion.

Benefícios
| Nível | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Prioridade de leads de serviço | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Subcontratação pelo Notion | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Acesso aos serviços de garantia do Notion | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Conta sandbox gratuita do Notion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Capacitação | ||||
| Notion Academy para parceiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Certificações de especialista | N/A | 2 testes por ano | 3 testes por ano | Testes ilimitados por ano |
| Treinamento e suporte ao vivo | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Marketing | ||||
| Anúncio no Marketplace do Notion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nível de parceria e selo do programa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suporte | ||||
| Acesso à comunidade de parceiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gerente de parceiros dedicado | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suporte prioritário da equipe CX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acesso a recursos beta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Requisitos
| Nível | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Contrato assinado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plano Business anual | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Receita de serviços | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Equipe de certificação | (1) profissional com Certificação de Serviços Notion | (1) profissional com Certificação de Serviços Notion e (1) profissional com Certificação Técnica Notion | (2) profissionais com Certificação de Serviços Notion e (2) profissionais com Certificação Técnica Notion | (3) profissionais com Certificação de Serviços Notion e (2) profissionais com Certificação Técnica Notion |
| CSAT | 80% de satisfação | 80% de clientes satisfeitos | 80% de clientes satisfeitos | 80% de clientes satisfeitos |
Perguntas e respostas
Qual é a diferença entre receita de licenças e receita de serviços?
A receita de licenças é a receita recorrente anual incremental (ARR) gerada pela revenda de licenças do Notion, atribuível ao parceiro. A receita de serviços é o valor total em dólar obtido por um parceiro na prestação de serviços (por exemplo, implementação, migração, treinamento, integrações), sendo rastreada separadamente da receita de licenças.
Quais são os requisitos de certificação para Parceiros de Soluções Notion?
Os Parceiros de Soluções Notion em todos os níveis e categorias de engajamento devem manter as certificações e selos do Notion, com base nas suas funções, para alcançar um novo status (por exemplo, progredir de nível) e manter o status atual (evitando downgrade de nível). As certificações são individuais, intransferíveis e vinculadas à conta Notion da pessoa e devem ser renovadas bianualmente. Os profissionais certificados devem ser funcionários ou contratados regulares do parceiro registrado. O aumento na quantidade de funcionários certificados geralmente se correlaciona com maior receita do Notion, melhoria de status e expansão de oportunidades progressivamente.
Como a satisfação do cliente (CSAT) é medida para os parceiros?
A satisfação do cliente é um fator essencial para expansão e retenção. O CSAT do parceiro é medido por e-mail periódico ao longo do ciclo de vida do cliente (pré-venda, vendas, integração e sucesso contínuo com o parceiro).
O que é retenção de receita líquida (NRR) e como é calculada para os parceiros?
A NRR é a porcentagem da receita retida de clientes existentes ao longo de um período após a rotatividade, redução e expansão, ou seja, nosso ”termômetro” corporativo. Para os parceiros, calculamos a NRR trimestralmente quando há dados suficientes, com foco nas contas de plano anual com ARR igual ou superior a US$ 10.000. Para os parceiros no modelo de engajamento de Vendas, a NRR reflete o desempenho nas suas contas próprias e pode ser usada como uma métrica de desempate ou de restrição na classificação de níveis.